Aufenthalte
Wahl nach Aufenthalts-
kategorie
kategorie
Wahl nach Anreisetermin
Wahl nach Aufenthalts-
kategorie
Sonderangebote
Wählen
Advent-Weihnachten-Silvester
Wählen
Herbstaufenthalte
Wählen
Kuraufenthalte
Wählen
Kurz- und Wellnessaufenthalte
Wählen
Aufenthalte für Familien mit Kindern
Wählen
Ist mir egal
Wahl nach Anreisetermin
Ist mir egal
Erweiterte Suche
Sortiere nach:
| Aufenthalt |
Hotel |
Min. Nächte ?
|
Anwendgn. pro Nacht ?
|
Verpflegung ?
|
Preis pro P./ Nacht ?
|
Preisliste |
Reservierung |
Die Mindestaufenthaltsdauer gibt die Mindestanzahl von Nächten an, für die der Aufenthalt gebucht werden kann. Einige Aufenthalte können für einzelne Tage, andere für einige Wochen gebucht werden. Detaillierte Informationen zur Reservierungsoption finden Sie im Kalender des Reservierungsformulars, in dem diese Optionen markiert sind.
Der Punkt "Anwendng. pro Nacht" gibt an, wie viele Anwendungen der Gast durchschnittlich pro Tag innerhalb des angegebenen Aufenthaltspakets erhält. Die Anwendungen werden von Montag bis Samstag gegeben.
Der Artikel "Verpflegung" informiert den Kunden darüber, welche Speisen im Paket enthalten sind. Frühstück - Der Kunde hat die Möglichkeit, Mittag- und / oder Abendessen dazuzubuchen. Halbpension - Der Kunde hat Frühstück, Mittag- oder Abendessen im Preis inbegriffen, er kann eine weitere Mahlzeit dazubuchen. Vollpension - Der Kunde hat Frühstück, Mittag- und Abendessen im Preis inbegriffen. Die Preise für buchbare Mahlzeiten finden Sie in der Preisvereinbarung.
Dieser Artikel gibt den niedrigsten Preis pro Zimmer und Nacht innerhalb des angegebenen Aufenthalts und die Zimmerkategorie an, für die der Aufenthalt im angegebenen Zeitraum erworben werden kann (wenn kein bestimmtes Datum ausgewählt ist, wird der niedrigste Preis aus der gültigen Preisliste angezeigt). Der Preis ist unter Vorbehalt gültig, der verbindliche Preis kann im Buchungsformular bei der Ermittlung aller zur Berechnung des Preises erforderlichen Daten ermittelt werden.
Die Mindestaufenthaltsdauer gibt die Mindestanzahl von Nächten an, für die der Aufenthalt gebucht werden kann. Einige Aufenthalte können für einzelne Tage, andere für einige Wochen gebucht werden. Detaillierte Informationen zur Reservierungsoption finden Sie im Kalender des Reservierungsformulars, in dem diese Optionen markiert sind.
Der Punkt "Anwendng. pro Nacht" gibt an, wie viele Anwendungen der Gast durchschnittlich pro Tag innerhalb des angegebenen Aufenthaltspakets erhält. Die Anwendungen werden von Montag bis Samstag gegeben.
Der Artikel "Verpflegung" informiert den Kunden darüber, welche Speisen im Paket enthalten sind. Frühstück - Der Kunde hat die Möglichkeit, Mittag- und / oder Abendessen dazuzubuchen. Halbpension - Der Kunde hat Frühstück, Mittag- oder Abendessen im Preis inbegriffen, er kann eine weitere Mahlzeit dazubuchen. Vollpension - Der Kunde hat Frühstück, Mittag- und Abendessen im Preis inbegriffen. Die Preise für buchbare Mahlzeiten finden Sie in der Preisvereinbarung.
Dieser Artikel gibt den niedrigsten Preis pro Zimmer und Nacht innerhalb des angegebenen Aufenthalts und die Zimmerkategorie an, für die der Aufenthalt im angegebenen Zeitraum erworben werden kann (wenn kein bestimmtes Datum ausgewählt ist, wird der niedrigste Preis aus der gültigen Preisliste angezeigt). Der Preis ist unter Vorbehalt gültig, der verbindliche Preis kann im Buchungsformular bei der Ermittlung aller zur Berechnung des Preises erforderlichen Daten ermittelt werden.
| Aufenthalt |
Hotel |
Min. Nächte ?
|
Anwendgn. pro Nacht ?
|
Verpflegung ?
|
Preis pro P./ Nacht ?
|
Preisliste |
Reservierung |
Sonderangebote
Sparfuchs 14
| Angebot gültig bis: | 21.02.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 14 |
| Anzahl der Anwendgn: | 36/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Sparfuchs 21
| Angebot gültig bis: | 14.02.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 21 |
| Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Schnupperkur
| Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 93 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 6 |
| Anzahl der Anwendgn: | 6/Woche |
| Verpflegung: | Halbpension |
Franzensbader Vorteilstermine
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 102 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 21 |
| Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN
Advent-Weihnachten-Silvester
Weihnachten und Silvester - 14 Nächte
| Angebot gültig bis: | 04.01.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 135 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 14 |
| Anzahl der Anwendgn: | 36/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Weihnachtsaufenthalt Deluxe
| Angebot gültig bis: | 04.01.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 123 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 4 |
| Anzahl der Anwendgn: | 1/Tag |
| Verpflegung: | Halbpension |
Weihnachtswoche
| Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 136 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 12/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Silvesterwoche
| Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 171 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 10/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Kur-Advent in Franzensbad
| Angebot gültig bis: | 21.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 140 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 3 |
| Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN
Herbstaufenthalte
Franzensbader Heilkur
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 115 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 18/Woche |
| Verpflegung: | Vollpension |
Kurzaufenthalt Vital
| Angebot gültig bis: | 20.12.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 120 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 3 |
| Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Schnupperkur
| Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 93 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 6 |
| Anzahl der Anwendgn: | 6/Woche |
| Verpflegung: | Halbpension |
Leichte Kur Relax
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 97 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 10/Woche |
| Verpflegung: | Halbpension |
Franzensbader Vorteilstermine
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 102 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 21 |
| Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Präventionskur
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 14/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Immunstärkungs-Woche
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 107 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 14/Woche |
| Verpflegung: | Vollpension |
Herbstferien im Aquaforum
| Angebot gültig bis: | 29.10.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 100 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 5 |
| Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN
Kuraufenthalte
Franzensbader Heilkur
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 115 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 18/Woche |
| Verpflegung: | Vollpension |
Sparfuchs 14
| Angebot gültig bis: | 21.02.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 14 |
| Anzahl der Anwendgn: | 36/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Sparfuchs 21
| Angebot gültig bis: | 14.02.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 21 |
| Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Heilkur INTENSIV
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 129 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 13 |
| Anzahl der Anwendgn: | 24/Woche |
| Verpflegung: | Vollpension |
Schnupperkur
| Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 93 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 6 |
| Anzahl der Anwendgn: | 6/Woche |
| Verpflegung: | Halbpension |
Leichte Kur Relax
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 97 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 10/Woche |
| Verpflegung: | Halbpension |
Franzensbader Vorteilstermine
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 102 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 21 |
| Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Heilkur PLUS
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 129 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 13 |
| Anzahl der Anwendgn: | 18/Woche |
| Verpflegung: | Vollpension |
Präventionskur
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 14/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Genesungs-Aufenthalt
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 15/Woche |
| Verpflegung: | Vollpension |
Kururlaub
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 99 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 1/Tag |
| Verpflegung: | Halbpension |
Immunstärkungs-Woche
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 107 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 14/Woche |
| Verpflegung: | Vollpension |
Weihnachten und Silvester - 14 Nächte
| Angebot gültig bis: | 04.01.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 135 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 14 |
| Anzahl der Anwendgn: | 36/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Intensive Lymphwoche
| Angebot gültig bis: | 04.01.2027 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 123 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 18/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Weihnachtswoche
| Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 136 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 12/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Silvesterwoche
| Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 171 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 10/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Seniorenwoche
| Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 103 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 7/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Beethovens Heilkur
| Angebot gültig bis: | 01.01.1970 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 103 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 14/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Vollpension |
Teplitzer Heilkur Light
| Angebot gültig bis: | 01.01.1970 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 103 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 13/Woche |
| Verpflegung: | Halbpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN
Kurz- und Wellnessaufenthalte
Hotelaufenthalt
| Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 86 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 2 |
| Anzahl der Anwendgn: | 0/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Frühstück |
Kurzaufenthalt Vital
| Angebot gültig bis: | 20.12.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 120 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 3 |
| Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Kurzaufenthalt Weekend
| Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 121 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 2 |
| Anzahl der Anwendgn: | 2/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Wohlfühlaufenthalt DELUXE
| Angebot gültig bis: | 21.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 117 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 4 |
| Anzahl der Anwendgn: | 1/Tag |
| Verpflegung: | Halbpension |
Herbstferien im Aquaforum
| Angebot gültig bis: | 29.10.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 100 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 5 |
| Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Erholungskur
| Angebot gültig bis: | 01.02.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 100 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 10/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Kur-Advent in Franzensbad
| Angebot gültig bis: | 21.12.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 140 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | 3 |
| Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Präventionsaufenthalt für Vielbeschäftigte
| Angebot gültig bis: | 20.12.2026 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 152 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 3 |
| Anzahl der Anwendgn: | 2/Tag |
| Verpflegung: | Halbpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN
Aufenthalte für Familien mit Kindern
Osterferien im Aquaforum
| Angebot gültig bis: | 27.04.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 100 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 4 |
| Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Urlaub mit Badespass
| Angebot gültig bis: | 31.08.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 100 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 4 |
| Anzahl der Anwendgn: | 0/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Frühstück |
Sommerferien im Aquaforum
| Angebot gültig bis: | 31.08.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 100 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
| Anzahl der Anwendgn: | 6/Woche |
| Verpflegung: | Halbpension |
Frühlingsferien im Aquaforum
| Angebot gültig bis: | 16.03.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 85 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 6 |
| Anzahl der Anwendgn: | 6/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
Herbstferien im Aquaforum
| Angebot gültig bis: | 29.10.2025 |
| Preis pro P./Nacht ab: | 100 €/Nacht |
| Anzahl der Nächte: | mind. 5 |
| Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
| Verpflegung: | Halbpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN